Prestasi SMP Negeri 3 Batam: Perbedaan antara revisi
Smpn3batam (bicara | kontrib) |
Smpn3batam (bicara | kontrib) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
== Prestasi Peserta Didik == | == Prestasi Peserta Didik == | ||
=== Prestasi Akademik === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!No. | |||
!Tahun | |||
!Nama Peserta Didik | |||
!Prestasi | |||
!Tingkat | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Prestasi Non Akademik === | |||
== Prestasi Guru == | == Prestasi Guru == | ||
Baris 5: | Baris 35: | ||
|+ | |+ | ||
!No. | !No. | ||
!Tahun | |||
!Nama Guru | !Nama Guru | ||
!Prestasi | !Prestasi | ||
!Tingkat | !Tingkat | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Baris 14: | Baris 46: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Baris 19: | Baris 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
| | | | ||
| | | |
Revisi per 13 Oktober 2024 14.33
Prestasi Peserta Didik
Prestasi Akademik
No. | Tahun | Nama Peserta Didik | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Prestasi Non Akademik
Prestasi Guru
No. | Tahun | Nama Guru | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Prestasi Sekolah
No. | Tahun | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Penghargaan Adiwiyata Nasional | Nasional |
2 | 2021 | Penghargaan Adiwiyata | Provinsi |