Ruijie RG-ES209GC-P: Perbedaan antara revisi
Smpn3batam (bicara | kontrib) ←Membuat halaman berisi '= Ruijie RG-ES209GC-P =' |
Smpn3batam (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Sebelum kita mengkonfigurasi managed switch Ruijie RG-ES209GC-P, berikut kita paparkan spesifikasinya. | |||
* Ports 9 x 10/100/1000Base-T, 8 x PoE+ ports | |||
* PoE 120W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af | |||
* Switching capacity 18 Gbps | |||
* Forwarding rate 13.39 Mpps | |||
* MAC address table 4000 | |||
* Maximum VLAN 16 | |||
* Fan, Fanless | |||
* Port surge 4 kV Dimensions (W x D x H) 202 mm x 108 mm x 28 mm | |||
* Weight (With package) 1.3 kg | |||
* MTBF > 200,000 | |||
Selain spesifikasi yang mumpuni, switch ini seperti produk Ruijie lainnya, dapat dikendalikan melalui Internet (remote cloud). | |||
Berikut langkah-langkah untuk mengkonfigurasi managed switch Ruijie RG-ES209GC-P. | |||
# ss | |||
# sss | |||
# s | |||
# s | |||
# s | |||
# s |
Revisi terkini sejak 12 Oktober 2024 10.15
Sebelum kita mengkonfigurasi managed switch Ruijie RG-ES209GC-P, berikut kita paparkan spesifikasinya.
- Ports 9 x 10/100/1000Base-T, 8 x PoE+ ports
- PoE 120W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
- Switching capacity 18 Gbps
- Forwarding rate 13.39 Mpps
- MAC address table 4000
- Maximum VLAN 16
- Fan, Fanless
- Port surge 4 kV Dimensions (W x D x H) 202 mm x 108 mm x 28 mm
- Weight (With package) 1.3 kg
- MTBF > 200,000
Selain spesifikasi yang mumpuni, switch ini seperti produk Ruijie lainnya, dapat dikendalikan melalui Internet (remote cloud).
Berikut langkah-langkah untuk mengkonfigurasi managed switch Ruijie RG-ES209GC-P.
- ss
- sss
- s
- s
- s
- s